La HL-L6200DW de Brother es una gran opción para las oficinas que imprimen en alto volumen.
Esta impresora aumenta la productividad en el trabajo gracias a una velocidad de impresión de 48 ppm, el dúplex automático y la bandeja de 520 hojas. La capacidad se puede expandir a 1.610 hojas con las bandejas opcionales; esto reduce el número de viajes al equipo para cargar el papel. Las funciones de seguridad avanzadas ayudan a proteger el equipo y sus documentos confidenciales de usuarios no autorizados. Comparta la HL-L6200DW con otros usuarios en su red mediante las interfaces inalámbrica y Gigabit Ethernet y disfrute de la opción de imprimir desde dispositivos móviles.
Especificaciones
Impresora
| Tecnología de impresión | Láser monocromático |
| Velocidad de impresión max. Negro | 48 ppm |
| Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | Hasta 1.200 x 1.200 dpi |
| Impresión Dúplex Estandar | Sí |
| Capacidad Estandard de Papel (hojas) | 520 hojas |
| Capacidad Opcional de Papel (hojas) | LT-5500‡ (250 hojas x3) o LT-6500‡ (520 hojas x2) |
| Bandeja multiuso | Bandeja multipropósito con capacidad para 50 hojas |
| Interfaz/interfaces Estandard | 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad |
| Controlador de Impresión | Windows®, Mac OS®, Linux |
| Emulación(es) | PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Seguridad de Impresión | Sí |
| Ciclo de Trabajo Mensual Max. | 100.000 páginas |
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado | Hasta 5.000 páginas |
| Primera página impresa | Menos de 7,5 segundos‡ |
| Memoria Estándar (MB) | 256 MB |
| Trabajo en Red | Sí |
Otro
| Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
| Protocolo de Red (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, |
| Seguridad para Red Inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES) |
| Papel Recomendado | Común, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, membrete |
| Pantalla LCD | Retroiluminada de 1 línea |
| Velocidad del Procesador (CPU Processor) | 800 MHz |
| Fuentes Incluidas | 66 fuentes expandibles, 12 fuentes bitmap, 13 códigos de barras (PCL); 66 fuentes expandibles (BR-Script3) |
| Modo "Ahorro de Tóner" | Sí |
| Tipos de papel | Común, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, membrete |
| Manejo de Papel - Bandeja para Papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Tamaño de Papel - Bandeja multiuso | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0" a 8,5" de ancho y 5,0" a 14" de largo) |
| Bandeja para Papel -Peso del papel | 16 a 32 lb (bond) |
| Bandeja para Papel multiuso -Peso del papel | 16 a 53 lb (bond) |
| Capacidad de Papel - Salida (hojas) | 150 hojas |
| Fuente de energía | 120 V CA y 50/60 Hz |
| Energy Star | Sí |
| Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing) | 6,7 W (modo Ahorro de energía: 1,3 W)/32 W/670 W |
| Temperaturas Operativas | 50 a 91 °F |
| Margen de Humedad Operativa | 20% a 80% (sin condensación) |
| Ruido (Preparada/Imprimiendo) | 35 dB/54 dB |
| Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 14,7" x 15,3" x 11,3" |
| Dimensiones de la Caja/Carton (Ancho x Profundidad x Alto) | 19,1" x 17,7" x 16,1" |
| Peso de la Unidad | 26,3 lb |
| Peso de la Caja/Carton | 31,2 lb |
| Contenido de la Caja/Cartón | (1) Cartucho de tóner de rendimiento estándar (3,000 págs. aprox‡), (1) unidad de tambor DR-820 (rend. aprox.de 30.000 págs.‡) CD-ROM de instalación, cable de alimentación de CA, Guía de configuración rápida |





